<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Kiu - {Q} - Talk</title>
	<atom:link href="http://www.kiutalk.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiutalk.de</link>
	<description>Ein Blog rund um das Qualitäts- und Performancemanagement von Webauftritten.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2011 18:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der &#8220;Online Marketing&#8221; Effekt von admin</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2011/09/performance-effekte-durch-affiliate-und-social-marketing-programme/comment-page-1/#comment-4717</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=535#comment-4717</guid>
		<description>Hallo Herr Nicolai,

vielleicht sehen Sie es mir nach, dass ich Ihren Kommentar nicht unbeantwortet lassen möchte aber:
a) Es geht mir nicht darum spezielle Produkte zu vermarkten, sondern die Idee einer Performance-Kultur zu promoten. Hätte ich ein anderes Messwerkzeug zur Hand, hätte ich das Problem damit genauso gepostet.
b) Kenne ich die Möglichkeiten der &quot;Performanceoptimierungen am Frontend&quot;. Herr Steve Souders schrieb hier sehr exzellente Bücher. Auch er ist der Meinung, dass &quot;gemessen&quot; werden sollte. 
c) Unzureichende Recherche kann mir gerne vorgeworfen werden. Die o. a. Daten sprechen allerdings auch ohne Kommentierung von mir eine eigene Sprache.

Ich bin mir sicher, dass Ihr Unternehmen&lt;strong&gt; sehr stark Sorge dafür trägt, dass die Performance der Kunden Ihrer Kunden nicht beeinflusst wird&lt;/strong&gt;. Allein die Tatsache, dass sie einen technischen Blog auf der Unternehmensseite führen, zeugt davon, dass Sie selbstbewusst und mit guter Qualität arbeiten. 
Nennen Sie es von mir aus Zufall, dass ich gerade in der Woche wo es einen Problemfall bei Ihnen gab, die Messdaten gespeichert und analysiert habe.
Bereits im Jahr 2009 habe ich für ein Internet-Magazin einen Artikel geschrieben, in dem die Möglichkeit und die Methode zum asynchronen Javascript-Download beschrieben und empfohlen wird. Da dieser Artikel nur in der Printausgabe erschien, bin ich gerne bereit Ihnen diesen bei Interesse weiterzuleiten.

Viele Grüße
Heiko Specht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Nicolai,</p>
<p>vielleicht sehen Sie es mir nach, dass ich Ihren Kommentar nicht unbeantwortet lassen möchte aber:<br />
a) Es geht mir nicht darum spezielle Produkte zu vermarkten, sondern die Idee einer Performance-Kultur zu promoten. Hätte ich ein anderes Messwerkzeug zur Hand, hätte ich das Problem damit genauso gepostet.<br />
b) Kenne ich die Möglichkeiten der &#8220;Performanceoptimierungen am Frontend&#8221;. Herr Steve Souders schrieb hier sehr exzellente Bücher. Auch er ist der Meinung, dass &#8220;gemessen&#8221; werden sollte.<br />
c) Unzureichende Recherche kann mir gerne vorgeworfen werden. Die o. a. Daten sprechen allerdings auch ohne Kommentierung von mir eine eigene Sprache.</p>
<p>Ich bin mir sicher, dass Ihr Unternehmen<strong> sehr stark Sorge dafür trägt, dass die Performance der Kunden Ihrer Kunden nicht beeinflusst wird</strong>. Allein die Tatsache, dass sie einen technischen Blog auf der Unternehmensseite führen, zeugt davon, dass Sie selbstbewusst und mit guter Qualität arbeiten.<br />
Nennen Sie es von mir aus Zufall, dass ich gerade in der Woche wo es einen Problemfall bei Ihnen gab, die Messdaten gespeichert und analysiert habe.<br />
Bereits im Jahr 2009 habe ich für ein Internet-Magazin einen Artikel geschrieben, in dem die Möglichkeit und die Methode zum asynchronen Javascript-Download beschrieben und empfohlen wird. Da dieser Artikel nur in der Printausgabe erschien, bin ich gerne bereit Ihnen diesen bei Interesse weiterzuleiten.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Heiko Specht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der &#8220;Online Marketing&#8221; Effekt von Thomas Nicolai</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2011/09/performance-effekte-durch-affiliate-und-social-marketing-programme/comment-page-1/#comment-4715</link>
		<dc:creator>Thomas Nicolai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=535#comment-4715</guid>
		<description>Da dieser Artikel anscheind nur darauf ausgelegt ist das eigene Produkt ins rechte Licht zu rücken, vielleicht mal ein kleiner Hinweis zum Thema Ladezeiten [1]. Zustätzlich der Hinweis auf einen Artikel der erläutert warum selbst langsame Ladenzeiten keinen Einfluss auf die Performance von Webseiten und damit auf die EndUser Performance haben, wenn entsprechend umgesetzt [2]. Leider wird hier deutlich versucht das eigene Gomez Produkt auf Basis einer unzureichenden Recherche und Wissen zu promoten [3].  Leider scheint es mittlerweile in der Branche normal zu sein sich auf Kosten von Anderen zu profilieren. Sehr Schade!

[1] Ausfall Hetzner
http://www.webhostlist.de/2011/09/hetzner-bagger-durchtrennt-lwl-leitung/

[2] Async JavaScript Loading
http://friendlybit.com/js/lazy-loading-asyncronous-javascript/

[3] Gomez Monitoring
http://www.gomez.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da dieser Artikel anscheind nur darauf ausgelegt ist das eigene Produkt ins rechte Licht zu rücken, vielleicht mal ein kleiner Hinweis zum Thema Ladezeiten [1]. Zustätzlich der Hinweis auf einen Artikel der erläutert warum selbst langsame Ladenzeiten keinen Einfluss auf die Performance von Webseiten und damit auf die EndUser Performance haben, wenn entsprechend umgesetzt [2]. Leider wird hier deutlich versucht das eigene Gomez Produkt auf Basis einer unzureichenden Recherche und Wissen zu promoten [3].  Leider scheint es mittlerweile in der Branche normal zu sein sich auf Kosten von Anderen zu profilieren. Sehr Schade!</p>
<p>[1] Ausfall Hetzner<br />
<a href="http://www.webhostlist.de/2011/09/hetzner-bagger-durchtrennt-lwl-leitung/" rel="nofollow">http://www.webhostlist.de/2011/09/hetzner-bagger-durchtrennt-lwl-leitung/</a></p>
<p>[2] Async JavaScript Loading<br />
<a href="http://friendlybit.com/js/lazy-loading-asyncronous-javascript/" rel="nofollow">http://friendlybit.com/js/lazy-loading-asyncronous-javascript/</a></p>
<p>[3] Gomez Monitoring<br />
<a href="http://www.gomez.com" rel="nofollow">http://www.gomez.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der neue Bundestag Internetauftritt (Teil 3) von JUICEDaniel</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/09/der-neue-bundestag-internetauftritt-teil-3/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=453#comment-255</guid>
		<description>Coole Überlegung... sollte mal anständig publik gemacht werden. Leider dauert es immer so lange, bis innovative Technologien auch bei großen Seiten Einzug erhalten.

Ein Problem aber mit Smush.it und Wordpress: Bei mir will es schlichtweg nicht laufen - schade.

Und: Man gibt die Daten aus der Hand, das wäre sicher ein Grund, wieso bundestag.de wenn, dann nur interne/eigene Lösungen benutzen würde. Was ich aus Sicherheitsgründen auch befürworten würde (die andere Seite der Medaille).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Überlegung&#8230; sollte mal anständig publik gemacht werden. Leider dauert es immer so lange, bis innovative Technologien auch bei großen Seiten Einzug erhalten.</p>
<p>Ein Problem aber mit Smush.it und WordPress: Bei mir will es schlichtweg nicht laufen &#8211; schade.</p>
<p>Und: Man gibt die Daten aus der Hand, das wäre sicher ein Grund, wieso bundestag.de wenn, dann nur interne/eigene Lösungen benutzen würde. Was ich aus Sicherheitsgründen auch befürworten würde (die andere Seite der Medaille).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der neue Bundestag Internetauftritt (Teil 3) von Daniel E.</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/09/der-neue-bundestag-internetauftritt-teil-3/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Daniel E.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=453#comment-186</guid>
		<description>Hmm, schon richtig soweit. Aber warum bei den Bildern anfangen? Viel einfacher wäre es direkt alle CSS und JS in je eine Datei zusammen zu legen, zu minimieren und zu packen. Das geht mit ein paar einfachen Deploy-Skripten und den richtigen Wekzeugen (Juicer, JsLint, YUICompressor, Rhino) einfach, schnell und sicher. Da es immer noch Browser gibt, die sich strikt weigern mehr als 2 Verbindungen zu einer Domain zu öffnen ;-), hätte ich auch darüber nachgedacht, die statischen Inhalte wie JS und CSS unter eine static.bundestag.de und alle Bilder unter img.bundestag.de verfügbar zu machen. Das vereinfacht auch noch zusätzlich den Einsatz eines CDN.

Just my 2 cents.

daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, schon richtig soweit. Aber warum bei den Bildern anfangen? Viel einfacher wäre es direkt alle CSS und JS in je eine Datei zusammen zu legen, zu minimieren und zu packen. Das geht mit ein paar einfachen Deploy-Skripten und den richtigen Wekzeugen (Juicer, JsLint, YUICompressor, Rhino) einfach, schnell und sicher. Da es immer noch Browser gibt, die sich strikt weigern mehr als 2 Verbindungen zu einer Domain zu öffnen <img src='http://www.kiutalk.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , hätte ich auch darüber nachgedacht, die statischen Inhalte wie JS und CSS unter eine static.bundestag.de und alle Bilder unter img.bundestag.de verfügbar zu machen. Das vereinfacht auch noch zusätzlich den Einsatz eines CDN.</p>
<p>Just my 2 cents.</p>
<p>daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der neue Bundestag Internetauftritt (Teil 3) von Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/09/der-neue-bundestag-internetauftritt-teil-3/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=453#comment-185</guid>
		<description>Super Tipp! Das Tool kann ja noch deutlich mehr, als nur die Bildgröße beurteilen. Generell ist YSlow ein absolutes Muss, wenn man Websites aufbaut - schade, dass vor allem viele große Agenturen so gar nicht auf diese Themen achten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Tipp! Das Tool kann ja noch deutlich mehr, als nur die Bildgröße beurteilen. Generell ist YSlow ein absolutes Muss, wenn man Websites aufbaut &#8211; schade, dass vor allem viele große Agenturen so gar nicht auf diese Themen achten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Percieved Rendertime oder gefühlte Ladezeit von admin</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/05/percieved-rendertime-oder-gefuehlte-ladezeit/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=355#comment-184</guid>
		<description>Immerhin bleibt noch Zeit genug in Ruhe einen Screenshot anzufertigen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immerhin bleibt noch Zeit genug in Ruhe einen Screenshot anzufertigen. <img src='http://www.kiutalk.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Percieved Rendertime oder gefühlte Ladezeit von Jörg Dennis Krüger</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/05/percieved-rendertime-oder-gefuehlte-ladezeit/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=355#comment-183</guid>
		<description>Bei der Deutschen Bank hat man doch tatsächlich - nachdem es eine gefühlte Ewigkeit wie von dir beschrieben war - einen kleine Ladebalken eingebaut! http://img106.imageshack.us/img106/6333/dbwirdgeladen.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Deutschen Bank hat man doch tatsächlich &#8211; nachdem es eine gefühlte Ewigkeit wie von dir beschrieben war &#8211; einen kleine Ladebalken eingebaut! <a href="http://img106.imageshack.us/img106/6333/dbwirdgeladen.png" rel="nofollow">http://img106.imageshack.us/img106/6333/dbwirdgeladen.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Relaunch Spiegel! Spiegelleser laden mehr&#8230;. von JUICEDaniel</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/08/relaunch-spiegel-spiegelleser-laden-mehr/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>JUICEDaniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=448#comment-158</guid>
		<description>Sehr guter Artikel, guter Hinweis. Schade, dass SpOn sich dazu nicht äußert (aber wen wundert&#039;s - was sollen sie auch dazu sagen...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel, guter Hinweis. Schade, dass SpOn sich dazu nicht äußert (aber wen wundert&#8217;s &#8211; was sollen sie auch dazu sagen&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der neue Bundestag Internetauftritt (Teil 1) von Philipp Schröder</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/08/der-neue-bundestag-internet-auftritt-teil-1/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Philipp Schröder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 16:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=429#comment-157</guid>
		<description>Chrome 2 scheint auch nicht auf der Liste gewesen zu sein (&quot;Design-Lücke&quot;)

[Edit von Heiko: ich wollte nicht alle Fundstücke hier publizieren....]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chrome 2 scheint auch nicht auf der Liste gewesen zu sein (&#8220;Design-Lücke&#8221;)</p>
<p>[Edit von Heiko: ich wollte nicht alle Fundstücke hier publizieren....]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der neue Bundestag Internetauftritt (Teil 1) von Frank</title>
		<link>http://www.kiutalk.de/2009/08/der-neue-bundestag-internet-auftritt-teil-1/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 22:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kiutalk.de/?p=429#comment-153</guid>
		<description>Die Pressemitteilung der Agentur ist schon toll... Fassern dort was von Web 2.0 (was für ein Begriff...)... Nur komischerweise kann man keine Kommentare zu Gesetztestexten o.ä. abgeben... Sieht eher nach einer einseitigen &quot;Kommunikation&quot; aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pressemitteilung der Agentur ist schon toll&#8230; Fassern dort was von Web 2.0 (was für ein Begriff&#8230;)&#8230; Nur komischerweise kann man keine Kommentare zu Gesetztestexten o.ä. abgeben&#8230; Sieht eher nach einer einseitigen &#8220;Kommunikation&#8221; aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

